Screening horečnatých stavů pomocí termokamery (online)
Termokamery lze účinně použít v rámci prevence infekčních onemocnění, a to dle ISO IEC 80601-2-59. Kurz je realizován prostřednictvím aplikace Google Meet.
Základní informace o kurzu:
- Časová náročnost: 60 minut, školení lze samozřejmě kdykoli přerušit
- Cena: zdarma
- Kurz je pořádán výhradně online prostřednictvím aplikace Google Meet (je třeba mít vlastní účet Google)
- Ke kurzu zasíláme elektronickou verzi certifikátu o absolvování a PDF verzi školicích materiálů
Náplň kurzu (obsah):
- Princip funkce termokamer
- Práce s termokamerou, nastavení parametrů měření
- Konfigurace měření pro screening horečnatých stavů
- Metodika screeningu horečnatých stavů
Screening horečnatých stavů pomocí termokamery (online)
Cena: ZDARMA
| Podrobné informace | |
| Časová náročnost | 1 hodina |
| Možnost zapůjčení termokamery | Bude prezentovaná online |
| Potřebné znalosti | Žádné |
| Maximální počet účastníků | 16 |
| Co je v ceně | Podklady (elektronicky) |
| Při školení bude využita některá z termokamer FLIR, školení je ale obecně zaměřeno na využití termokamer od jiných výrobců. |
| Název | Datum | Lokalita | Lektor | Rezervovat |
| Využití termokamer v průmyslu | 4. června 2026 09:00 - 14:00 | Praha 6 | Ing. Anna Korbářová | Rezervovat |
| Využití termokamer v průmyslu (online) | 4. června 2026 09:00 - 14:00 | Online | Ing. Anna Korbářová | Rezervovat |
| Termografická diagnostika pomocí dronů (včetně FVE) | 11. června 2026 09:00 - 14:00 | Praha 6 | Ing. Anna Korbářová | Rezervovat |
| Termografická diagnostika pomocí dronů (online) | 11. června 2026 09:00 - 14:00 | Online | Ing. Anna Korbářová | Rezervovat |
| Příprava na certifikaci v termografii | 21. - 24. září 2026 | Praha 6 | Ing. Anna Korbářová | Rezervovat |
